型号:FT6231QD/FT6231QG
额定乘员(人):23
整备质量(kg):1700/1650
外形尺度(长*宽*高):6000X1800X2100
邮箱容积((L):50
***行驶速度(km/h):30
最小转弯半径(mm):≤8500
爬坡度(满载):35%/25%
型号:FT6231QD/FT6231QG
额定乘员(人):23
整备质量(kg):1700/1650
外形尺度(长*宽*高):6000X1800X2100
邮箱容积((L):50
***行驶速度(km/h):30
最小转弯半径(mm):≤8500
爬坡度(满载):35%/25%
产品特点:
1、动力性好、爬坡能力强。福田奥星23座燃油观光车匹配柳机486/4G15发动机,中置后驱,爬坡不易打滑,爬坡能力更强,***爬坡大于25% 。
2、散热性好,重载低速爬坡时发动机不会过热。大尺寸全铝散热器迎风面积大、散热效果好,可确保观光车长时间低档低速,重载爬坡时发动机不会过热,解决其它品牌燃油观光车过热问题。
3、转向操控轻便。福田奥星发动机中置后驱,且标配EPS电子助力转向系统,转向操纵非常轻便,可大大减轻驾驶员疲劳。
4、驻车制动操纵轻便、驻车更安全、可靠。与市场上其他品牌观光车都采用轮边驻车制动不同,奥星驻车采用领从蹄式中央驻车制动器,制动操纵力小,驻坡能力强,车辆在景区山道上驻车更安全、可靠。
产品配置:
动力系统 | 发动机及排量 | FT486(2.0L)/4G15(1.5L) |
驱动方式 | 发动机中置后驱 | |
前/后轮距(mm) | 1600/1550 | |
轴距(mm) | 3750 | |
最小离地间隙(mm) | 140 | |
车身系统 | 车体 | 玻璃钢外壳 |
悬架及后桥 | 前后纵置板簧;全浮后桥 | |
制动系统 | 前盘后鼓液压制动,标配真空刹车助力 | |
电子转向助力 | 必装 | |
座椅 | 皮革/公交 | |
地板 | 压花铝地板 | |
仪表台 | 组合仪表 | |
后视镜 | 手动型外后视镜 | |
灯光及信号 | 全新开发汽车大灯 | |
音响 | MP3收放一体机可播放U盘 | |
其他 | 安全件及遮雨帘 | |
车轮 | 185/65R15钢制轮辋 | |
顶棚 | 玻璃钢一体顶棚 |
保修范围及规定:
保修期限 | 零部件名称 |
2万公里或12个月 | 车架、车身、前后轮辋、方向盘、前悬架(减振器、散热器、方向柱、方向连板)、板簧、燃油箱、传动轴、全车线束、电脑主板(ECU)、机油泵、水泵、汽油泵、消音器组件(排气管、消声器)、手制动器、制动总泵、前轮毂、前轴、轴承座、制动分泵、制动油管、变速器、油底壳、缸体、活塞、发电机、启动电机、后桥壳、后桥制动鼓、鼓盖、后桥主减总成、半轴、后桥轮毂、转向器、启动继电器、变速操纵、传动轴十字轴 |
1万公里或6个月 | 组合开关、刹车开关等其它开关、燃油传感器、雨刮电机、组合仪表、收放机、换档软轴、换位软轴、离合器压盘总成、离合器片、各种拉线、制动蹄块、水温传感塞、轴承、后桥轴承类 |
5千公里或3个月 | 闪光器、节温器、喇叭、电瓶 |
不三包零部件 | 水封、油封、天线、橡胶制品、塑料制品、座垫、机油滤芯、空气滤芯、玻璃制品、针织制品、视镜类、灯具、灯泡、保险管(片)、随车工具、火花塞、制动摩擦片以及各种标准件。 |
备注: 1、三包时间和三包里程两者其中一项超过三包期限规定即为超过三包期。 2、以上未注明的零部件保修期限按三个月或5千公里执行。 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
型号:FT6231QD/FT6231QG
额定乘员(人):23
整备质量(kg):1700/1650
外形尺度(长*宽*高):6000X1800X2100
邮箱容积((L):50
***行驶速度(km/h):30
最小转弯半径(mm):≤8500
爬坡度(满载):35%/25%
型号:FT6231QD/FT6231QG
额定乘员(人):23
整备质量(kg):1700/1650
外形尺度(长*宽*高):6000X1800X2100
邮箱容积((L):50
***行驶速度(km/h):30
最小转弯半径(mm):≤8500
爬坡度(满载):35%/25%
产品特点:
1、动力性好、爬坡能力强。福田奥星23座燃油观光车匹配柳机486/4G15发动机,中置后驱,爬坡不易打滑,爬坡能力更强,***爬坡大于25% 。
2、散热性好,重载低速爬坡时发动机不会过热。大尺寸全铝散热器迎风面积大、散热效果好,可确保观光车长时间低档低速,重载爬坡时发动机不会过热,解决其它品牌燃油观光车过热问题。
3、转向操控轻便。福田奥星发动机中置后驱,且标配EPS电子助力转向系统,转向操纵非常轻便,可大大减轻驾驶员疲劳。
4、驻车制动操纵轻便、驻车更安全、可靠。与市场上其他品牌观光车都采用轮边驻车制动不同,奥星驻车采用领从蹄式中央驻车制动器,制动操纵力小,驻坡能力强,车辆在景区山道上驻车更安全、可靠。
产品配置:
动力系统 | 发动机及排量 | FT486(2.0L)/4G15(1.5L) |
驱动方式 | 发动机中置后驱 | |
前/后轮距(mm) | 1600/1550 | |
轴距(mm) | 3750 | |
最小离地间隙(mm) | 140 | |
车身系统 | 车体 | 玻璃钢外壳 |
悬架及后桥 | 前后纵置板簧;全浮后桥 | |
制动系统 | 前盘后鼓液压制动,标配真空刹车助力 | |
电子转向助力 | 必装 | |
座椅 | 皮革/公交 | |
地板 | 压花铝地板 | |
仪表台 | 组合仪表 | |
后视镜 | 手动型外后视镜 | |
灯光及信号 | 全新开发汽车大灯 | |
音响 | MP3收放一体机可播放U盘 | |
其他 | 安全件及遮雨帘 | |
车轮 | 185/65R15钢制轮辋 | |
顶棚 | 玻璃钢一体顶棚 |
保修范围及规定:
保修期限 | 零部件名称 |
2万公里或12个月 | 车架、车身、前后轮辋、方向盘、前悬架(减振器、散热器、方向柱、方向连板)、板簧、燃油箱、传动轴、全车线束、电脑主板(ECU)、机油泵、水泵、汽油泵、消音器组件(排气管、消声器)、手制动器、制动总泵、前轮毂、前轴、轴承座、制动分泵、制动油管、变速器、油底壳、缸体、活塞、发电机、启动电机、后桥壳、后桥制动鼓、鼓盖、后桥主减总成、半轴、后桥轮毂、转向器、启动继电器、变速操纵、传动轴十字轴 |
1万公里或6个月 | 组合开关、刹车开关等其它开关、燃油传感器、雨刮电机、组合仪表、收放机、换档软轴、换位软轴、离合器压盘总成、离合器片、各种拉线、制动蹄块、水温传感塞、轴承、后桥轴承类 |
5千公里或3个月 | 闪光器、节温器、喇叭、电瓶 |
不三包零部件 | 水封、油封、天线、橡胶制品、塑料制品、座垫、机油滤芯、空气滤芯、玻璃制品、针织制品、视镜类、灯具、灯泡、保险管(片)、随车工具、火花塞、制动摩擦片以及各种标准件。 |
备注: 1、三包时间和三包里程两者其中一项超过三包期限规定即为超过三包期。 2、以上未注明的零部件保修期限按三个月或5千公里执行。 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品